
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | フジハイム谷町 | 築年月 | 1979年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町5-6-21 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円 | 修繕積立費 | 7,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 17,860円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 92.79㎡ (28.06坪) | ||
バルコニー面積 | 4.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / シューズボックス / バストイレ別 / システムキッチン / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000376 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/11/12 次回の情報更新予定日:2020/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

