
De’lead掘川御池
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 9 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 680万円
- 専有面積 22.68㎡(6.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | De’lead掘川御池 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区猪熊姉小路下姉猪熊町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円 | 修繕積立費 | 5,590円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 22.68㎡ (6.86坪) | ||
バルコニー面積 | 2.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / シューズボックス / 冷蔵庫 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000406 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/11/12 次回の情報更新予定日:2020/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

