
築後未入居
シティタワー東梅田パークフロント
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 扇町
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,880万円
- 専有面積 72.84㎡(22.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | シティタワー東梅田パークフロント | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区野崎町1-30 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,880万円 | 修繕積立費 | 6,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 16,155円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 490戸 | 階建 | 24階 / 地上30 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 72.84㎡ (22.03坪) | ||
バルコニー面積 | 9.38㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000410 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/11/12 次回の情報更新予定日:2020/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

