
朝日プラザ末吉橋
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,335万円
- 専有面積 58.98㎡(17.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 朝日プラザ末吉橋 | 築年月 | 1981年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区安堂寺町2丁目6-13 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,335万円 | 修繕積立費 | 7,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 83戸 | 階建 | 9階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 58.98㎡ (17.84坪) | ||
バルコニー面積 | 8.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 都市ガス / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000411 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/11/12 次回の情報更新予定日:2020/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

