
ディオ・フェルティ北梅田
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 中津
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 57.6㎡(17.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | ディオ・フェルティ北梅田 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区豊崎一丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 8,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 68戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 57.6㎡ (17.42坪) | ||
バルコニー面積 | 10.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / エレベータ / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 独立キッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000413 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/11/12 次回の情報更新予定日:2020/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

