
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | プレール・ドゥーク北新宿Ⅲ | 築年月 | 2008年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区北新宿3-8-4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,780万円 | 修繕積立費 | 4,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,320円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 23.11㎡ (6.99坪) | ||
バルコニー面積 | 1.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / 防犯カメラ / エアコン / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000433 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/11/12 次回の情報更新予定日:2020/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

