
エスリード福島リバーフロント
-
最寄駅
JR東西線 海老江
徒歩 14 分
- 間取 1K
- 価格 1,750万円
- 利回り 4.9%
- 専有面積 32.3㎡(9.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | エスリード福島リバーフロント | 築年月 | 2009年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区大淀北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円 | 修繕積立費 | 1,300円 | 利回り | 4.9% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 3,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 132戸 | 階建 | 12階 / 地上12 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 32.3㎡ (9.77坪) | ||
バルコニー面積 | 5.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / CATV / CS受信可 / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / ミニキッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000474 | 関連リンク | - |
情報登録日:2021/01/30 次回の情報更新予定日:2021/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

