- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ心斎橋 | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円 | 修繕積立費 | 2,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,770円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 | 方角 | - | 専有面積 | 20.01㎡ (6.05坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000600 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。