- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション大手前第2 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区平野町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 910万円 | 修繕積立費 | 5,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸 | 階建 | 6階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.28㎡ (7.64坪) | ||
バルコニー面積 | 3.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000602 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション大手前第2
- 910 万円
- 1K (25.28㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天満橋
- 大阪市中央区平野町2丁目