ファミールリブレ梅田東
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,500万円
- 専有面積 24.19㎡(7.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミールリブレ梅田東 | 築年月 | 2002年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区浮田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円 | 修繕積立費 | 6,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 24.19㎡ (7.31坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000633 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。