エステムコート難波WEST-SIDEⅣザ・フォース
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 4 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,490万円
- 専有面積 20.92㎡(6.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート難波WEST-SIDEⅣザ・フォース | 築年月 | 2016年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区三軒家東1丁目12-30 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,490万円 | 修繕積立費 | 2,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,310円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 72戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 20.92㎡ (6.32坪) | ||
バルコニー面積 | 3.73㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】235.5万円/坪 【修繕積立基金】115060円 【施工会社】住光建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000813 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート難波WEST-SIDEⅣザ・フォース
- 1,490 万円
- 1K (20.92㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
- 大阪市大正区三軒家東1丁目12-30