- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート京都紫野 | 築年月 | 2021年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野上御輿町39-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,670万円 | 修繕積立費 | 5,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 13,470円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 73.63㎡ (22.27坪) | ||
バルコニー面積 | 15.56㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】209.7万円/坪 【施工会社】スナダ建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000828 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。