
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | モンテベルデ新梅田 | 築年月 | 1995年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区大淀中1丁目14-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円 | 修繕積立費 | 14,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC ※1 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.2㎡ (16.69坪) | ||
バルコニー面積 | 9.82㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / BS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 【価格坪単価】215万円/坪 【施工会社】株式会社青木建設 |
||||||||
物件番号 | 2302001000850 | 関連リンク | - |
情報登録日:2025/03/06 次回の情報更新予定日:2025/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- モンテベルデ新梅田
- 3,590 万円
- 2LDK (55.2㎡)
- 阪急神戸線 中津
- 大阪市北区大淀中1丁目14-5