
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | キャッスルマンション光が丘 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都練馬区谷原2丁目1-33 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 690万円 | 修繕積立費 | 6,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 12,210円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 18.54㎡ (5.6坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エアコン / 照明 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】123.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000855 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キャッスルマンション光が丘
- 690 万円
- 1K (18.54㎡)
- 東京都練馬区谷原2丁目1-33






























