
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | クレスティア天神サウス | 築年月 | 2007年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡県福岡市中央区草香江-7-18 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,640万円 | 修繕積立費 | 1,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 24.9㎡ (7.53坪) | ||
バルコニー面積 | 4.97㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / シューズボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】217.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000858 | 関連リンク | - |
情報登録日:2025/03/08 次回の情報更新予定日:2025/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- クレスティア天神サウス
- 1,640 万円
- 1K (24.9㎡)
- 福岡県福岡市中央区草香江-7-18