
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | KAISEI大手前 | 築年月 | 2002年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区大手通1丁目4-11 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | 9,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 13,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 38戸 | 階建 | 12階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 45.15㎡ (13.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.87㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 対面キッチン / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | 修繕積立金2026年3月~改定予定(改定後:18,060円)
【価格坪単価】159.7万円/坪 【施工会社】株式会社NIPPO |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000878 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- KAISEI大手前
- 2,180 万円
- 1LDK (45.15㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天満橋
- 大阪市中央区大手通1丁目4-11






























