
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | ダイナコートテソロ西新 | 築年月 | 1999年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区城西1丁目9-21 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,040万円 | 修繕積立費 | 7,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 応和管理株式会社 | 管理費 | 5,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 21.46㎡ (6.49坪) | ||
バルコニー面積 | 2.49㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】160.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000880 | 関連リンク | - |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- ダイナコートテソロ西新
- 1,040 万円
- 1K (21.46㎡)
- 福岡市早良区城西1丁目9-21