
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | ガラ・シティ武蔵小杉 | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目895-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,140万円 | 修繕積立費 | 6,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エフ・ジェー・コミュニティ | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 19.95㎡ (6.03坪) | ||
バルコニー面積 | 2.85㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / エアコン / バストイレ別 / 水洗トイレ / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】354.7万円/坪 【施工会社】北野建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000886 | 関連リンク | - |
情報登録日:2025/06/08 次回の情報更新予定日:2025/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- ガラ・シティ武蔵小杉
- 2,140 万円
- 1K (19.95㎡)
- 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目895-5