
エステムコート梅田・天神橋Ⅱグラシオ
-
最寄駅
阪急千里線 天神橋筋六丁目
徒歩 9 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 9 分
- 間取 2DK
- 価格 4,380万円
- 専有面積 42.56㎡(12.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | エステムコート梅田・天神橋Ⅱグラシオ | 築年月 | 2013年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区本庄西2丁目8-14 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円 | 修繕積立費 | 8,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 76戸 | 階建 | 6階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 42.56㎡ (12.87坪) | ||
バルコニー面積 | 14.52㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】340.3万円/坪 【修繕積立基金】234080円 【施工会社】大豊建設株式会社 大阪支店 |
||||||||
物件番号 | 2302001000890 | 関連リンク | - |
情報登録日:2025/06/05 次回の情報更新予定日:2025/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- エステムコート梅田・天神橋Ⅱグラシオ
- 4,380 万円
- 2DK (42.56㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区本庄西2丁目8-14