
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズマンション明石江井ケ島 | 築年月 | 1992年05月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 明石市大久保町西島227-1 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 750万円 | 修繕積立費 | 7,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 管理費 | 13,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 54戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 63㎡ (19.05坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.55㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】39.4万円/坪 【施工会社】明石土建工業株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000927 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/02/16 次回の情報更新予定日:2026/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション明石江井ケ島
- 750 万円
- 2SLDK (63㎡)
- 山電本線 江井ヶ島
- 明石市大久保町西島227-1






























