
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・ドムール五条烏丸 | 築年月 | 1986年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区東洞院通五条上る深草町572-2 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,100万円 | 修繕積立費 | 8,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 田丸産業株式会社 | 管理費 | 6,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 68戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 22.95㎡ (6.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 収納 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】158.5万円/坪 【施工会社】株式会社高松組 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000944 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・ドムール五条烏丸
- 1,100 万円
- ワンルーム (22.95㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区東洞院通五条上る深草町572-2






























