
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ベルシード梅島ブランシュ | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都足立区梅田七丁目26-10 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 4,080万円 | 修繕積立費 | 6,397円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社ベルテックス | 管理費 | 10,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 92戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 40.81㎡ (12.34坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.26㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | インターネット / オートロック / エレベータ / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】330.5万円/坪 【インターネット】月額 500円 【施工会社】岩田地崎建設株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000947 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2025/11/29 次回の情報更新予定日:2025/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベルシード梅島ブランシュ
- 4,080 万円
- 1DK (40.81㎡)
- 東京都足立区梅田七丁目26-10






























