
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | レジュールアッシュ西宮アーバンテラス | 築年月 | 2009年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市与古道町3-24 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社ホームズ建物管理 | 管理費 | 6,380円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.5㎡ (7.71坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.2㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】256.7万円/坪 【修繕積立基金】2550円 【施工会社】株式会社金山工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000961 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レジュールアッシュ西宮アーバンテラス
- 1,980 万円
- 1K (25.5㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市与古道町3-24






























