
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シエリアタワーなんば | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区高津3-14-11 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,680万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 15,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 220戸 | 階建 | 28階 / 地上30 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.24㎡ (20.34坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.88㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | なんばエリアの築浅タワー「シエリアタワーなんば」。賃貸中で家賃収入が見込め、駅徒歩が2つで通勤通学にも便利です。 ・賃貸中のため、購入後すぐに家賃収入が見込めます ・想定年間収入318万円、表面利回り4.76%で収支の目安が立てやすいです ・2020年12月築で、建物や設備が新しめです ・地下鉄堺筋線「日本橋」駅徒歩8分、地下鉄御堂筋線「なんば」駅徒歩10分の2駅利用 ・販売価格6680万円、都心部の区分マンションとして資産の持ち方を考えやすい物件です 【価格坪単価】328.5万円/坪 【修繕積立基金】5400円 【インターネット】月額 1265円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000963 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/02/15 次回の情報更新予定日:2026/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シエリアタワーなんば
- 6,680 万円
- 3LDK (67.24㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 日本橋
- 大阪市中央区高津3-14-11

































