
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エステムコート御所南Ⅱ | 築年月 | 2000年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区瓦町563 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 4,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,430円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 62戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 19.34㎡ (5.85坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.17㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / ミニキッチン / 冷蔵庫 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | 烏丸御池駅徒歩5分・丸太町駅徒歩6分の2駅利用。御所南エリアの区分マンション。 ・京都市営烏丸線「烏丸御池」徒歩5分、「丸太町」徒歩6分の2駅が使えます ・2000年10月築の区分マンション ・御所南エリアで、通勤や通学に便利な立地です 【価格坪単価】218.8万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【修繕積立基金】106370円 【施工会社】株式会社神崎組 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000968 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/02/28 次回の情報更新予定日:2026/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート御所南Ⅱ
- 1,280 万円
- 1K (19.34㎡)
- 京都市営烏丸線 烏丸御池
- 京都市中京区瓦町563

































