仲介手数料0円!今ならご成約者様に20,000円キャッシュバックキャンペーン中!ご内覧なしでご成約でさらに10,000円キャッシュバック!
物件名 | エステムコート大阪・中之島南 | 種別 | マンション | 築年月 | 2002年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区土佐堀 | 専有面積 | 18.82㎡ (5.69坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 4.9万円~ | 管理費 | 12,130円~ | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 5階 / 地上13 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | - | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 24時間セキュリティー / ベランダ / バルコニー / 物置 / 室内洗濯場 / フローリング / ロフト / 収納 / エアコン / 床暖房 / 照明 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス / 仲介手数料無し / 分譲賃貸 | ||||||||
備考 | ○ 保証会社 保証会社利用必須 オリコフォレントインシュア 初回保証料:総賃料の50% 月額保証料:総賃料の1.5% ○ 保険 保険要加入 【1】火災保険 2年契約 17,000円(初回家賃と同時に引落し) ○ 初期費用 室内清掃費用 契約時 27,500円(税込) カギ交換費用 契約時 27,500円(税込) エステム安心クラブ入会金 契約時 5,500円(税込) 契約事務手数料 契約時 10,000円 宅配ロッカー 契約時 1,500円 ○ ランニングコスト 更新事務手数料 更新時 16,500円(税込) 水道料金 月額 2,000円 町内会費 月額 200円 エステム安心クラブ 月額 880円(税込) |
||||||||
物件番号 | 1101001000058 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/01/16 次回の情報更新予定日:2022/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。