- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ディナスティ松屋町 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区松屋町住吉 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円 | 修繕積立費 | 10,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 21.31㎡ (6.44坪) | ||
バルコニー面積 | 2.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / バストイレ別 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000627 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ディナスティ松屋町
- 1,400 万円
- 1K (21.31㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
- 大阪市中央区松屋町住吉