- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・ピア天神橋 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区長柄西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 860万円 | 修繕積立費 | 13,884円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 19.5㎡ (5.89坪) | ||
バルコニー面積 | 8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / ユニットバス / ミニキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000629 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・ピア天神橋
- 860 万円
- ワンルーム (19.5㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区長柄西1丁目