- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランカリテ天神橋 | 築年月 | 2015年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区長柄西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,500万円 | 修繕積立費 | 1,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 5,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 20.61㎡ (6.23坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000632 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランカリテ天神橋
- 1,500 万円
- 1K (20.61㎡)
- 大阪市北区長柄西1丁目