
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エステムコート京都紫野 | 築年月 | 2021年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区紫野上御輿町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 4,590万円 | 修繕積立費 | 5,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 13,470円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 28戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 73.62㎡ (22.27坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / インターネット / オートロック / テラス / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】206.2万円/坪 【施工会社】スナダ建設株式会社 【テラス】16.18㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000672 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート京都紫野
- 4,590 万円
- 3LDK (73.62㎡)
- 京都市北区紫野上御輿町




































