エステムプラザ難波EASTⅡブレスト
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘
徒歩 8 分
- 間取 2DK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 40.18㎡(12.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ難波EASTⅡブレスト | 築年月 | 2010年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区下寺1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 6,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 8,110円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 96戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 40.18㎡ (12.15坪) | ||
バルコニー面積 | 6.63㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / ミニキッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】245.2万円/坪 【施工会社】スナダ建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000685 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。