エステムプラザEP心斎橋EASTⅣブランディア
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
徒歩 2 分
- 間取 1DK
- 価格 3,200万円
- 専有面積 42.85㎡(12.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザEP心斎橋EASTⅣブランディア | 築年月 | 2012年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区松屋町5-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円 | 修繕積立費 | 12,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 8,140円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 116戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 42.85㎡ (12.96坪) | ||
バルコニー面積 | 11.49㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】246.9万円/坪 【施工会社】株式会社森本組 大阪支店 |
||||||||
物件番号 | 2302001000699 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ心斎橋EASTⅣブランディア
- 3,200 万円
- 1DK (42.85㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
- 大阪市中央区松屋町5-3