- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ梅田・中崎町Ⅱ | 築年月 | 2004年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区中崎西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | - | 専有面積 | 35.53㎡ (10.74坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 日商エステムグループ、エステムシリーズの非公開物件多数有! ご紹介物件は【エステム認定物件】でございます! 物件の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。 ・ご自身でお住まいをお探しの方 ・今から不動産運用をお考えの方 ・投資の経験自体まだない方 ・話は聞いたことあるけど、よく分からないな、という方 ・不動産会社や、マンションはたくさんあるのにどこが良いのか お悩みの方 不動産購入の初めての方でも安心の、エステムグループで一貫した物件管理です。 不動産情報会社 「株式会社 リブラブ」 のホームページよりメールまたはお電話にてお問い合わせください。 ○常時、100件以上のご紹介可能なエステムコート、エステムプラザシリーズの物件もございますのでお問い合わせください。○ 【施工会社】日東みらい建設(株)関西支店 |
||||||||
物件番号 | 2302001000742 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ梅田・中崎町Ⅱ
- 1DK (35.53㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区中崎西1丁目