エステムコート新大阪Ⅸグランブライト
-
最寄駅
阪急京都線 崇禅寺
徒歩 7 分
- 間取 1DK
- 価格 3,330万円
- 専有面積 40.61㎡(12.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート新大阪Ⅸグランブライト | 築年月 | 2013年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区東中島2-17-11 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,330万円 | 修繕積立費 | 5,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 116戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 40.61㎡ (12.28坪) | ||
バルコニー面積 | 7.08㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】271.1万円/坪 【施工会社】岩出建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000774 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。