エステムプラザ難波WESTⅡプレディア
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 桜川
徒歩 3 分
- 間取 1DK
- 価格 3,520万円
- 専有面積 42.16㎡(12.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ難波WESTⅡプレディア | 築年月 | 2013年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区桜川2丁目7番2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,520万円 | 修繕積立費 | 3,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 240戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 42.16㎡ (12.75坪) | ||
バルコニー面積 | 8.86㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】276.1万円/坪 【施工会社】スナダ建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000778 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ難波WESTⅡプレディア
- 3,520 万円
- 1DK (42.16㎡)
- 大阪メトロ千日前線 桜川
- 大阪市浪速区桜川2丁目7番2