- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ名古屋丸の内 | 築年月 | 2017年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目4番23号 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,600万円 | 修繕積立費 | 3,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 12,440円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 35.96㎡ (10.87坪) | ||
バルコニー面積 | 4.07㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / フローリング / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】239.1万円/坪 【修繕積立基金】197780円 【施工会社】株式会社協和コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 2302001000795 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。